朋和ビル 2階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 保証金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【事務所】 物件番号:85200768 情報更新日:2024年10月08日 次回更新予定日:2024年10月22日所在地 | 東京都文京区本郷1丁目18-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 23.1万円/1.03万円 | 坪数(面積) | 22.53坪(74.50㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/5ヶ月 |
償却/敷引 | 2ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料の100% | 保証会社 | ダ・カーポ |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1971年 4月 (築53年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 201号室/2階/8階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 85200768 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。