白王ビル 7階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 保証金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【事務所】 物件番号:85200761 情報更新日:2024年10月08日 次回更新予定日:2024年10月22日所在地 | 東京都文京区後楽2丁目3-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 36.685万円/1.27万円 | 坪数(面積) | 29.00坪(95.87㎡) |
管理費・共益費 | 79,750円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/10ヶ月 |
償却/敷引 | 15.00%/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料の100% | 保証会社 | ダ・カーポ |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1972年 4月 (築52年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 7階/7階/10階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 85200761 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 |
設備条件 |
|
||
設備(その他) | 共同キッチン有り | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。